Платные услуги
КОНСУЛЬТАЦИИ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1 | B01.070.013 | Консультация врача, научного сотрудника (без степени) | 2000 |
2 | B01.070.014 | Консультация врача, научного сотрудника к.м.н. | 2500 |
3 | B01.070.015 | Консультация врача, научного сотрудника д.м.н. | 4000 |
4 | B01.070.016 | Консультация руководителя отделения, к.м.н. | 3500 |
5 | B01.070.017 | Консультация руководителя отделения, д.м.н. | 4000 |
6 | B01.070.018 | Консилиум | 5000 |
7 | B01.070.019 | Консультация заслуженного врача Российской Федерации/профессора | 5000 |
8 | A13.29.009 | Экспертное консультирование | 1250 |
9 | B01.070.020 | Сбор анамнеза и рассмотрение медицинской документации врачом-онкологом с применением телемедицинских технологий без видеоконференцсвязи для принятия решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации) (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 1500 |
10 | B01.070.021 | Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий в режиме отложенных консультаций без видеоконференцсвязи, к.м.н., д.м.н. (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 4000 |
11 | B01.070.022 | Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий в режиме видеоконференцсвязи, к.м.н., д.м.н. (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 4500 |
12 | B01.070.023 | Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий в режиме отложенных консультаций без видеоконференцсвязи с участием профессора/руководителя отделения (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 5000 |
13 | B01.070.024 | Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий в режиме видеоконференцсвязи с участием профессора/руководителя отделения (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 5500 |
14 | B01.070.025 | Плановый консилиум (от 1-го до 7-ми дней с момента получения запроса) с применением телемедицинских технологий в режиме отложенных консультаций без видеоконференцсвязи (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 6500 |
15 | B01.070.026 | Плановый консилиум (от 1-го до 7-ми дней с момента получения запроса) с применением телемедицинских технологий в режиме видеоконференцсвязи (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 7000 |
16 | B01.070.027 | Плановый консилиум (от 1-го до 7-ми дней с момента получения запроса) с применением телемедицинских технологий в режиме отложенных консультаций без видеоконференцсвязи с участием профессора (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 7500 |
17 | B01.070.028 | Плановый консилиум (от 1-го до 7-ми дней с момента получения запроса) с применением телемедицинских технологий в режиме видеоконференцсвязи с участием профессора (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 8000 |
УСЛУГИ ПСИХОЛОГА
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
18 | A13.29.006.001 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование | 2000 |
19 | A13.29.003.001 | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование | 5000 |
20 | A13.29.007.002 | Групповая клинико-психологическая коррекция | 4000 |
УСЛУГИ ВРАЧА-РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
21 | A17.01.001.001 | Консультация врача-рефлексотерапевта с применением методов функциональной диагностики | 5000 |
МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
22 | А23.30.042.006 | Медицинское сопровождение врачом при транспортировке пациента (1 врач) до 3-х часов | 5000 |
1. ПОЛИКЛИНИКА
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.1 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2000 |
1.2 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1700 |
1.3 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
1.4 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1700 |
1.5 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
1.6 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1700 |
1.7 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000 |
1.8 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1700 |
1.9 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000 |
1.10 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1700 |
1.11 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2000 |
1.12 | B01.034.004 | Прием врача-психотерапевта с общим осмотром, диагностическая беседа, терапевтическая беседа, подбор индивидуальной схемы лечения (длительность 1 час 10 мин.) | 5000 |
1.13 | B01.034.005 | Прием врача-психотерапевта, терапевтическая беседа, сеанс по показаниям (длительность 1 час) | 4000 |
1.14 | A16.01.035 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки | 1900 |
1.15 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250 |
1.16 | A11.30.029 | Забор материала для цитологического исследования | 200 |
1.17 | A11.30.030 | Биопсия щипцевая, фарцептом и др. | 350 |
1.18 | A11.30.042.001 | Забор плевральной жидкости (амбулаторно) | 1000 |
1.19 | A11.30.042.002 | Забор асцитической жидкости (амбулаторно) | 1000 |
1.20 | A11.20.025.001 | Получение мазков из влагалища, шейки матки и цервикального канала | 500 |
1.21 | A11.20.025.002 | Забор материала для цитологического исследования (гинекология) | 500 |
1.22 | A11.20.025.003 | Забор материала для цитологического исследования пункционная биопсия образований (тонкоигольная) (для гинекологии) | 1000 |
1.23 | A11.20.004.003 | Биопсия конхотомом опухоли влагалища, шейки матки, культи влагалища | 1500 |
1.24 | A11.20.003.001 | Аспирационная биопсия эндометрия (под местной анестезией) | 1500 |
1.25 | A03.20.001.001 | Расширенная кольпоскопия | 1500 |
1.26 | A11.20.014.002 | Введение гормоносодержащего ВМК (без учета стоимости препарата) | 3000 |
1.27 | A16.01.005.010 | Иссечение опухоли кожи | 3350 |
1.28 | A11.06.004 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфоузлов под визуальным контролем | 5200 |
1.29 | A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 6250 |
1.30 | A11.20.040 | Биопсия вульвы | 3200 |
1.31 | A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 5000 |
1.32 | A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 11400 |
1.33 | A11.20.011.004 | Биопсия шейки матки радиоволновая (радиохирургическая) с выскабливанием цервикального канала | 6400 |
1.34 | A11.20.011.005 | Биопсия шейки матки радиоволновая (радиохирургическая) конусовидная с выскабливанием цервикального канала | 12800 |
1.35 | A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 3500 |
1.36 | A11.20.002.002 | Аспирационная биопсия эндометрия «пайпелем» под местной анестезией | 1500 |
1.37 | A11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища | 3200 |
1.38 | A16.20.036.005 | Радиоволновая (радиохирургическая) эксцизия шейки матки | 11400 |
1.39 | A16.20.036.006 | Радиоволновая (радиохирургическая) деструкция шейки матки (культи шейки матки) под местной анестезией | 6400 |
1.40 | A16.20.036.007 | Радиоволновая (радиохирургическая) удаление доброкачественных образований женских половых органов (одно образование) | 3000 |
1.41 | A11.20.001.002 | Трепанбиопсия образований малого таза под визуальным контролем | 5000 |
1.42 | A11.30.014 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем | 4000 |
1.43 | A11.03.001.008 | Стернальная пункция | 3300 |
1.44 | A11.20.011.008 | Пункция культи влагалища | 3200 |
1.45 | A11.28.001.001 | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | 10000 |
1.46 | A11.21.005.003 | Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 15000 |
1.47 | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 390 |
1.48 | A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 4000 |
1.49 | A03.28.002 | Уретроскопия | 4150 |
1.50 | A12.28.004 | Хромоцистоскопия | 4000 |
1.51 | A11.21.015 | Пункция кавернозного тела | 1500 |
1.52 | A11.28.009 | Инстилляция уретры | 1200 |
1.53 | A11.21.008 | Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях мужских половых органов | 1000 |
1.54 | A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 4000 |
1.55 | A09.19.001.003 | Иммунологический экспресс-онкотест на гемоглобин-гаптоглобин (Надал-тест рака толстой кишки) | 2550 |
1.56 | A09.28.005.001 | Тест на выявление антигена рак мочевого пузыря/гемоглобин (Надал-тест) | 2400 |
1.57 | A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 900 |
1.58 | A12.28.007 | Цистометрия | 5500 |
1.59 | A12.28.007.001 | Цистометрия микционная (давление-поток) | 6600 |
1.60 | A12.28.008 | Профилометрия внутриуретрального давления | 4400 |
1.61 | A05.19.002 | Аноректальная манометрия | 4600 |
1.62 | A11.28.002 | Биопсия мочевого пузыря | 6900 |
1.63 | A16.28.026.004 | Трансуретральное введение ботулинического токсина в зону внутреннего сфинктера мочевого пузыря (без стоимости ботулинического токсина) | 9800 |
1.64 | A16.28.040 | Бужирование уретры | 2000 |
1.65 | A16.28.047 | Резекция уретры | 2300 |
1.66 | A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 750 |
1.67 | A05.30.014 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 500 |
1.68 | A05.30.014.001 | Расшифровка, описание и интерпретация результатов биоимпедансной cпeктрометрии | 750 |
Дневной стационар (Стоимость услуг указана без учета стоимости химиопрепаратов. Стоимость химиопрепаратов учитывается в счете отдельно, по фактической стоимости)
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.69 | A11.12.003.005 | Внутривенное введение лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний | 5000 |
1.70 | A11.12.003.006 | Внутривенное инфузионное введение химиопрепаратов, включая комбинированные режимы с инфузионно/струйным введением длительностью до 1 часа | 7000 |
1.71 | A11.12.003.007 | Внутривенное инфузионное введение химиопрепаратов, включая комбинированные режимы с инфузионно/струйным введением, водную нагрузку длительностью от 1 до 3 часов | 10600 |
1.72 | A11.12.003.008 | Внутривенное инфузионное введение химиопрепаратов, включая комбинированные режимы с инфузионно/струйным введением, водную нагрузку длительностью от 3 до 24 часов | 15100 |
1.73 | A16.12.059.001 | Контроль венозной порт-системы | 1400 |
Медицинские амбулаторные манипуляции
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.74 | A15.30.011 | Амбулаторная перевязка больных после малых хирургических манипуляций (вмешательств) | 350 |
1.75 | A15.30.011.001 | Амбулаторная перевязка больных (чистые раны) | 700 |
1.76 | A15.30.011.002 | Амбулаторная перевязка больных с консультацией врача (чистые раны) | 1500 |
1.77 | A15.30.011.003 | Амбулаторная перевязка больных с консультацией заведующего отделением (чистые раны) | 2000 |
1.78 | A15.30.011.004 | Амбулаторная перевязка больных (гнойные раны) | 1300 |
1.79 | A15.30.011.005 | Амбулаторная перевязка больных с консультацией врача (гнойные раны) | 2100 |
1.80 | A15.30.011.006 | Амбулаторная перевязка больных с консультацией заведующего отделением (гнойные раны) | 2900 |
Стоматологические услуги
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.81 | B01.067.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 500 |
1.82 | A11.07.009 | Блокирование протоков слюнных желез | 5000 |
1.83 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 3500 |
1.84 | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 2600 |
1.85 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 4900 |
1.86 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 7000 |
1.87 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 5000 |
1.88 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 11900 |
1.89 | A16.07.026 | Гингивэктомия | 10000 |
1.90 | A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 10900 |
1.91 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 5000 |
1.92 | A16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 3200 |
1.93 | A11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 1800 |
1.94 | A16.30.032.006 | Иссечение новообразования мягких тканей из полости рта | 5700 |
1.95 | A16.30.032.007 | Иссечение новообразования мягких тканей из полости рта (в том числе камней из протоков слюнных желез) | 8500 |
2. ОТДЕЛЕНИЕ ОНКОПАТОЛОГИИ
Гистология
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
2.1 | A08.30.006.001 | Просмотр готовых гистологических стекол (1-4 стекла) | 3000 |
2.2 | A08.30.006.002 | Срочный просмотр готовых гистологических стекол (1-4 стекла) | 4500 |
2.3 | A08.30.006.003 | Просмотр готовых гистологических стекол (5-8 стекол) | 6000 |
2.4 | A08.30.006.004 | Срочная просмотр готовых гистологических стекол (5-8 стекол) | 9000 |
2.5 | A08.30.006.005 | Просмотр готовых гистологических стекол (свыше 8 стекол) (1 стекло) | 800 |
2.6 | A08.30.006.006 | Срочный просмотр готовых гистологических стекол (свыше 8 стекол) (1 стекло) | 1200 |
2.7 | A08.30.006.007 | Просмотр готовых гистологических стекол при костной патологии (1 локализация) | 5500 |
2.8 | A08.30.032 | Дистанционное описание и интерпретация гистологических микропрепаратов с использованием телемедицинских технологий | 5900 |
2.9 | A08.30.006.008 | Просмотр готовых гистологических стекол перед назначением ИГХ | 2500 |
2.10 | A08.30.006.009 | Изготовление срезов с готовых парафиновых блоков (1 блок) | 1100 |
2.11 | A08.30.006.010 | Перезаливка готовых парафиновых блоков и изготовление срезов (1 блок) | 1200 |
2.12 | A08.30.046.016 | Гистологическое исследование биопсийного материала (1- 5 кусочков) (1 банка) | 3000 |
2.13 | A08.30.046.017 | Срочное гистологическое исследование биопсийного материала (1-5 кусочков) (1 банка) | 4500 |
2.14 | A08.30.046.018 | Гистологическое исследование биопсийного материала (от 6 до 10 кусочков) (1 банка) | 4000 |
2.15 | A08.30.046.019 | Полное изготовление препаратов и исследование операционного материала (1- 5 кусочков) (одна локализация) | 5500 |
2.16 | A08.30.046.020 | Срочное гистологическое исследование операционного материала (1-5 кусочков) (1 локализация) | 8250 |
2.17 | A08.30.046.021 | Полное изготовление препаратов и исследование операционного материала (от 6 до 10 кусочков) | 7000 |
2.18 | A08.30.046.022 | Полное изготовление препаратов и исследование операционного материала (от 10 до 20 кусочков) | 10000 |
2.19 | A08.30.046.023 | Полное изготовление препаратов и исследование операционного материала (от 20 до 30 кусочков) | 15000 |
2.20 | A08.30.046.024 | Полное изготовление препаратов и исследование биопсийного материала с декальцинацией (1-5 кусочков) (одна локализация) | 5000 |
Иммуногистохимия
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
2.21 | A08.30.013 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов | 2800 |
2.22 | A08.30.013.002 | Срочное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (1 антитело) | 4200 |
2.23 | A08.20.009.003 | Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса при раке молочной железы, стандартная панель (рецепторы эстрогена и прогестерона, Her2/neu, Ki67) (1 блок) | 12000 |
2.24 | A08.20.009.004 | Срочное иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса при раке молочной железы, стандартная панель (рецепторы эстрогена и прогестерона, Her2/neu, Ki67) (1 блок) | 15000 |
2.25 | A08.20.009.005 | Иммуногистохимическое исследование опухоли молочной железы на наличие инвазивного компонента (CK5, p63) (1 блок) | 5000 |
2.26 | A08.21.001.004 | Иммуногистохимическое исследование опухоли предстательной железы на наличие инвазивного компонента (CK5, p63, AMACR) (1 блок) | 10000 |
2.27 | A08.30.034 | Определение экспрессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону иммуногистохимическим методом | 5000 |
2.28 | A08.30.040 | Определение мутаций в генах MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 иммуногистохимическим методом | 15000 |
2.29 | A08.30.013.001 | Патолого-анатомическое исследование белка к рецепторам HER2/neu с применением иммуногистохимических методов | 5000 |
2.30 | A08.30.013.003 | Срочное патолого-анатомическое исследование белка к рецепторам HER2/neu с применением иммуногистохимических методов | 7500 |
2.31 | A08.30.038 | Определение индекса пролиферативной активности экспрессии Ki-67 иммуногистохимическим методом | 5000 |
2.32 | A08.30.039 | Определение экспрессии белка PDL1 иммуногистохимическим методом | 18000 |
Цитология
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
2.33 | A08.30.007.001 | Просмотр цитологических препаратов высшей категории сложности, врачом, к.м.н. - с каждого объекта исследования | 3000 |
2.34 | A08.30.007.002 | Срочный просмотр цитологических препаратов высшей категории сложности, врачом, к.м.н. - с каждого объекта исследования | 4500 |
2.35 | A08.30.033 | Дистанционное описание и интерпретация цитологических микропрепаратов с использованием телемедицинских технологий | 4700 |
2.36 | A08.30.047 | Цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты (1 - 2 стекла) - с каждого объекта исследования | 3000 |
2.37 | A08.30.047.001 | Срочное цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты (1 - 2 стекла) - с каждого объекта исследования | 3500 |
2.38 | A08.30.047.002 | Цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты (от 3 до 6 стекол) - с каждого объекта исследования | 3300 |
2.39 | A08.30.047.003 | Срочное цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты (от 3 до 6 стекол) - с каждого объекта исследования | 3600 |
2.40 | A08.30.047.004 | Цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты (от 6 до 10 стекол) - с каждого объекта исследования | 4700 |
2.41 | A08.30.047.005 | Срочное цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты (от 6 до 10 стекол) - с каждого объекта исследования | 5300 |
2.42 | A08.30.047.006 | Цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты (свыше 10 стекол) - с каждого объекта исследования | 5300 |
2.43 | A08.30.047.007 | Срочное цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты (свыше 10 стекол) - с каждого объекта исследования | 6800 |
2.44 | A08.30.048 | Цитологическое исследование жидкостей из серозных полостей, кист, мочи (от 3 до 6 стекол) | 4000 |
2.45 | A08.30.048.001 | Срочное цитологическое исследование жидкостей из серозных полостей, кист, мочи (от 3 до 6 стекол) | 4200 |
2.46 | A08.30.048.002 | Цитологическое исследование жидкостей из серозных полостей, кист, мочи (от 6 до 10 стекол) - с каждого объекта исследования | 5400 |
2.47 | A08.30.048.003 | Срочное цитологическое исследование жидкостей из серозных полостей, кист, мочи (от 6 до 10 стекол) - с каждого объекта исследования | 6400 |
2.48 | A08.30.049 | Метод жидкостной цитологии | 5300 |
Иммуноцитохимия
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
2.49 | A08.30.004.001 | Иммуноцитохимическое исследование (1 исследование) | 4000 |
2.50 | A08.30.004.002 | Иммуноцитохимическое исследование (2 исследования) | 5000 |
2.51 | A08.30.004.003 | Иммуноцитохимическое исследование (3 исследования) | 6000 |
2.52 | A08.30.004.004 | Иммуноцитохимическое исследование (4 исследования) | 7000 |
2.53 | A08.30.004.005 | Иммуноцитохимическое исследование (5 исследований) | 8000 |
2.54 | A08.30.004.006 | Иммуноцитохимическое исследование (6 исследований) | 9000 |
2.55 | A08.30.004.007 | Иммуноцитохимическое исследование (7 исследований) | 10000 |
2.56 | A08.30.004.008 | Иммуноцитохимическое исследование (8 исследований) | 11000 |
2.57 | A08.30.004.009 | Иммуноцитохимическое исследование (9 исследований) | 12000 |
2.58 | A08.30.004.010 | Иммуноцитохимическое исследование (10 исследований) | 13000 |
2.59 | A08.30.004.011 | Иммуноцитохимическое исследование (11 исследований) | 14000 |
2.60 | A08.30.004.012 | Иммуноцитохимическое исследование (12 и более исследований) | 15000 |
3. ОТДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ РАДИОЛОГИИ В МАММОЛОГИИ
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
3.1 | B01.039.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога (рентгенолога) первичный | 2000 |
3.2 | B01.039.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога (рентгенолога) повторный | 1700 |
3.3 | A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 1200 |
3.4 | A06.20.004.008 | Предоперационная маркировка непальпируемых образований молочной железы под контролем ультразвукового исследования | 6700 |
3.5 | A06.20.004.009 | Предоперационная маркировка непальпируемых образований молочной железы под контролем цифровой стереотаксической приставки | 7300 |
3.6 | A06.20.004.010 | Внутритканевая маркировка непальпируемых образований молочной железы под контролем ультразвукового исследования | 5200 |
3.7 | A06.20.004.004 | Внутритканевая маркировка непальпируемых образований молочной железы под контролем цифровой стереотаксической приставки | 6000 |
3.8 | A11.20.010.006 | Накожная маркировка непальпируемых образований молочной железы под контролем ультразвукового исследования | 750 |
3.9 | A06.20.004.001 | Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 1000 |
3.10 | A06.20.004 | Маммография (обеих молочных желез) | 2000 |
3.11 | A06.20.004.011 | Маммография одной молочной железы | 1000 |
3.12 | A06.20.004.003 | Рентгенография молочной железы с разметкой удаленного сектора | 1000 |
3.13 | A20.30.024.009 | Склерозирование кисты молочной железы, озонотерапия | 2500 |
3.14 | A24.30.002 | Тепловизорная диагностика лучевых поражений | 1250 |
3.15 | A24.01.006 | Тепловизорное определение глубины ожога | 1250 |
3.16 | A24.01.005 | Криомассаж кожи | 550 |
3.17 | A15.12.003.001 | Прерывистая компрессия верхних конечностей | 1700 |
3.18 | A20.01.005 | Фототерапия кожи | 850 |
3.19 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 850 |
3.20 | A20.30.024.010 | Озоновоздействие внутримышечное | 880 |
3.21 | A20.30.024.011 | Озоновоздействие внутривенное | 880 |
3.22 | A17.30.012 | Электротранквилизация | 1700 |
3.23 | A05.20.002 | Радиотермометрия молочной железы | 1150 |
3.24 | A05.20.001 | Маммография электроимпедансная | 1200 |
3.25 | A06.20.009 | Дуктография | 7700 |
3.26 | A06.20.004.012 | Прицельная пункционная биопсия непальпируемых образований молочной железы под контролем цифровой стереотаксической приставки | 5300 |
3.27 | A04.20.002.005 | Исследование ультразвуковое одной молочной железы и аксиллярной области | 1200 |
3.28 | A04.20.002.006 | Исследование ультразвуковое обеих молочных желез и аксиллярных областей | 2000 |
3.29 | A11.06.002.004 | Получение материала (core-биопсия) из лимфатического узла под контролем ультразвуковой навигации | 4000 |
3.30 | A11.20.010.010 | Получение материала (core-биопсия) из молочной железы под контролем ультразвуковой навигации | 4000 |
3.31 | A11.06.003.002 | Получение материала (тонкоигольная пункция) из лимфатического узла под контролем ультразвуковой навигации | 2000 |
3.32 | A11.20.010.011 | Получение материала (тонкоигольная пункция) из молочной железы под контролем ультразвуковой навигации | 2000 |
3.33 | A06.20.008 | Томосинтез молочных желез | 2000 |
3.34 | A06.20.008.001 | Томосинтез одной молочной железы | 1000 |
3.35 | A06.20.004.013 | Контрастная маммография (обеих молочных желез) | 10000 |
3.36 | A06.20.004.014 | Контрастная маммография (одной (оставшейся) молочной железы) | 8000 |
3.37 | A11.20.010.012 | Внутритканевая маркировка лимфатического узла под контролем УЗ - навигации | 17300 |
Пункция маммотомом
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
3.38 | A11.20.010.004 | Биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 42500 |
3.39 | A11.20.010.002 | Биопсия новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем рентгенографического исследования | 42500 |
3.40 | A11.20.010.007 | Биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования (последующая) | 5600 |
4. КАБИНЕТ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.1 | B02.071.001 | Оформление документации на госпитализацию | 700 |
5. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
5.1 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250 |
Гематологические исследования
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
5.2 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 800 |
5.3 | B03.016.002.001 | Общий (клинический) анализ крови (cito) | 1200 |
5.4 | B03.016.003.001 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (+ ретикулоциты) | 1200 |
5.5 | B03.016.003.002 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (+ ретикулоциты) (cito) | 1600 |
5.6 | A12.05.129 | Окраска мазка и подсчет тромбоцитов по Фонио | 500 |
5.7 | A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 2500 |
Гемостазиологические исследования
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
5.8 | B03.005.004.001 | Исследование коагуляционного гемостаза, 8 показателей АГ, АЧТВ, ПВ+МНО, ТВ, ФГ, AT - III, РФМК, ФАК) | 2200 |
5.9 | B03.005.006.001 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) развернутая, 5 показателей (АЧТВ, ПВ+МНО, ТВ, ФГ, РФМК) | 1300 |
5.10 | B03.005.007.001 | Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (прямыми антикоагулянтами) (АПТВ, ПТ+МНО, АТ-III) | 1300 |
5.11 | A09.05.047.001 | Определение активности антитромбина III в крови (AT - III) | 450 |
5.12 | A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 400 |
5.13 | B03.005.004.002 | Тест Тромбодинамика (ранняя диагностика риска тромбоза) | 1500 |
5.14 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1100 |
Биохимические исследования крови
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
5.15 | B03.016.004.001 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (билирубин общий, общий белок, АЛТ, АСТ, глюкоза, мочевина, креатинин, щелочная фосфатаза) | 2000 |
5.16 | B03.016.004.002 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (билирубин общий, общий белок, АЛТ, АСТ, глюкоза, мочевина, креатинин, щелочная фосфатаза, калий, натрий) | 2500 |
5.17 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 250 |
5.18 | A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 250 |
5.19 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 250 |
5.20 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 250 |
5.21 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 250 |
5.22 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 250 |
5.23 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 250 |
5.24 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 250 |
5.25 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 250 |
5.26 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 250 |
5.27 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 250 |
5.28 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 250 |
5.29 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250 |
5.30 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 250 |
5.31 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 250 |
5.32 | A09.05.043.001 | Исследование уровня креатинкиназы МВ в крови | 400 |
5.33 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 250 |
5.34 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 250 |
5.35 | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 250 |
5.36 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 250 |
5.37 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 250 |
5.38 | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 250 |
5.39 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 300 |
5.40 | A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 550 |
