I категория сложности
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.1 | A16.04.034 | Закрытое вправление вывиха шейного отдела позвоночника | 16500 |
35.2 | A16.30.084 | Иссечение и пластика дефекта мягких тканей волосистой части головы (височной, теменной или затылочной областей) | 16500 |
35.3 | A16.23.056 | Имплантация датчиков давления (эпидурального, субдурального). Имплантация субдуральных электродов | 16500 |
35.4 | A16.23.037 | Установка субдурального или желудочкового датчика внутричерепного давления | 16500 |
35.5 | A16.01.010.001 | Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии (имплантация подкожных эспандеров) | 16500 |
35.6 | A16.23.058 | Имплантация подкожных генераторов эмпульсов (имплантация нейростимулятора) | 16500 |
35.7 | A16.26.024 | Блефарорафия при постоперационном/экзофтальмическом кератите | 16500 |
35.8 | A16.30.026 | Удаление нагноившегося трансплантата (импланта) | 16500 |
35.9 | A16.23.001 | Пункция желудочка головного мозга | 16500 |
35.10 | A16.23.013 | Вскрытие абсцесса головного мозга и дренирование | 16500 |
35.11 | A16.30.066 | Первичная хирургическая обработка ран мягких тканей головы | 16500 |
35.12 | A16.23.084 | Иссечение краниальных свищей | 16500 |
35.13 | A16.30.067 | Удаление инородного тела | 16500 |
35.14 | A16.10.015.002 | Удаление электродов, установленных в головной мозг | 16500 |
35.15 | A16.24.021 | Установка электродов в спинной мозг | 16500 |
35.16 | A16.24.022.003 | Удаление электродов, установленных в спинной мозг | 16500 |
35.17 | A16.23.044 | Установка люмбального дренажа наружного | 16500 |
35.18 | A16.23.053 | Установка дренажа: наружного вентрикулярного | 16500 |
35.19 | A16.30.68 | Установка дренажа: наружного субдурального | 16500 |
35.20 | A16.30.68.001 | Удаление дренажа: наружного субдурального | 16500 |
35.21 | A16.23.022.001 | Трефинация черепа диагностическая | 16500 |
35.22 | A16.23.022.002 | Эксплоративная трепанация черепа | 16500 |
II категория сложности
Общие операции
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.23 | A16.23.017.010 | Удаление/закрытое наружное дренирование хронических эпи/субдуральных гематом (гигром) | 38500 |
35.24 | A16.30.69 | Шунтирующая операция при гидроцефалии головного мозга | 38500 |
35.25 | A16.23.019.001 | Пластика обширных дефектов мягких тканей головы | 38500 |
35.26 | A16.23.006 | Краниопластика | 38500 |
35.27 | A16.23.018 | Пластика костей черепа с пластикой твердой мозговой оболочки | 38500 |
35.28 | A16.23.053.001 | Наложение наружных вентрикулярных дренажей в оба боковых желудочка | 38500 |
35.29 | A16.30.70 | Ревизия шунтирующей системы с ее заменой | 38500 |
35.30 | A16.30.71 | Установка приточно-отточной системы | 38500 |
Хирургические вмешательства при опухолях головного и спинного мозга
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.31 | A16.23.023.001 | Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга | 38500 |
35.32 | A16.23.023.002 | Стереотаксическая/транскраниальная биопсия при объемных полушарных образованиях головного мозга | 38500 |
35.33 | A16.23.055 | Дренирование опухолевых кист полости черепа | 38500 |
35.34 | A16.23.014.001 | Шунтирующая операция при арахноидальной кисте | 38500 |
35.35 | A16.23.014.002 | Щунтирующая операция при опухолевых кистах головного мозга | 38500 |
35.36 | A16.23.014.003 | Удаление конвекситальных (до 3 см) менингиом, не прорастающих саггитальный синус | 38500 |
35.37 | A16.08.035.005 | Удаление мукоцеле и остеом пазух носа | 38500 |
35.38 | A16.08.035.007 | Пластика пазух носа при мукоцеле и остеомах | 38500 |
35.39 | A16.03.092.002 | Удаление опухоли костей свода черепа и его мягких покровов с пластикой | 38500 |
35.40 | A16.03.092.003 | Удаление опухоли костей свода черепа и его мягких покровов без пластики | 38500 |
35.41 | A16.23.033.002 | Удаление экстрамедуллярной опухоли (задней и латеральной локализации) грудо-поясничного отдела | 38500 |
Хирургические вмешательства при черепно-мозговых травмах
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.42 | A16.03.034.001 | Репозиция отломков при деформации скулоназоорбитального комплекса | 38500 |
35.43 | A16.23.002.001 | Краниотомия декомпрессивная | 38500 |
Хирургические вмешательства при патологии брахиоцефальных сосудов
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.44 | A16.28.065.001 | Эмболизация наружной сонной артерии и ее ветвей | 38500 |
Функциональная нейрохирургия
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.45 | A16.23.050.002 | Пластика при повреждении лицевого нерва разной этиологии | 38500 |
Хирургические вмешательства при патологии спинного мозга и позвоночника
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.46 | A16.30.72 | Артериолиз | 38500 |
35.47 | A16.30.73 | Иссечение эпидуральных свищей | 38500 |
35.48 | A16.30.74 | Наложение электродов на твердую мозговую оболочку при болевом и спастическом синдромах | 38500 |
35.49 | A16.03.035.002 | Ламинэктомия декомпрессионная в онконейрохирургии | 38500 |
35.50 | A16.30.75 | Удаление пораженных участков позвоночника при остеомиелите | 38500 |
35.51 | A16.30.76 | Спондилолистез-стабилизирующие операции задним доступом (грудо-поясничный уровень) | 38500 |
Хирургические вмешательства при патологии периферической нервной системы
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.52 | A16.24.022 | Удаление опухоли периферических нервов | 38500 |
35.53 | A16.24.022.001 | Невролиз и сшивание периферических нервов | 38500 |
Хирургические вмешательства при воспалительных заболеваниях головного и спинного мозга
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.54 | A16.24.023 | Рассечение спаек при оптохиазмальном арахноидите | 38500 |
35.55 | A16.30.043.001 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) головного мозга | 38500 |
35.56 | A16.30.77 | Удаление гуммы (сифилитической) | 38500 |
35.57 | A16.30.78 | Удаление туберкуломы головного или спинного мозга | 38500 |
35.58 | A16.30.79 | Удаление паразитарных поражений (конвекситальных) | 38500 |
35.59 | A16.30.80 | Удаление мицетом, грибковых тел, очагов при аспергиллезе | 38500 |
35.60 | A16.30.81 | Ревизия интракраниальная эндоскопическая | 38500 |
Хирургические вмешательства при пороках развития костей черепа и позвоночника
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.61 | A16.23.006.002 | Декомпремирующие вмешательства при краниосиностозах | 38500 |
Прочие хирургические вмешательства
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.62 | A16.04.006.001 | Лавсанодез сустава | 38500 |
35.63 | A16.30.082 | Иссечение пролежней, пластика пролежня местными тканями | 38500 |
35.64 | A03.08.004.004 | Эндоскопическая эндоназальная операция при полипах и разрастаниях в пазухах носа | 38500 |
35.65 | A16.26.106.001 | Удаление инородного тела в головном и спинном мозге, глазнице | 38500 |
35.66 | A16.30.083 | Ревизия при послеоперационной эпи и субдуральной гематоме | 38500 |
III категория сложности
Общие операции
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.67 | A16.23.007.002 | Эндоскопические интравентрикулярные вмешательства (перфорация, фенестрация, септостомия, стентирование сильвиевого водопровода и пр.) | 60500 |
35.68 | A16.12.051.004 | Эмболизация приводящих сосудов опухолей головного и спинного мозга, мягких покровов головы, шеи, плеча | 60500 |
Хирургические вмешательства при опухолях внечерепной локализации (лица, шеи)
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.69 | A16.26.121.001 | Удаление опухоли глазницы | 60500 |
35.70 | A16.30.086 | Удаление опухоли подвисочной ямки | 60500 |
35.71 | A16.08.035.006 | Удаление опухоли дополнительных пазух носа | 60500 |
Хирургические вмешательства при опухолях головного и спинного мозга
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.72 | A16.22.014.001 | Трансфеноидальное вмешательство при аденоме гипофиза | 60500 |
35.73 | A16.23.014.042 | Иссечение арахноидальной кисты | 60500 |
35.74 | A16.23.025.001 | Аспирация стереотаксическая/имплантация шунта (резервуара Омайо) стереотаксическая при опухолевых кистах | 60500 |
35.75 | A16.22.014.002 | Трансфеноидальное вмешательство при эндоселлярных краниофарингиомах | 60500 |
35.76 | A16.23.014.004 | Удаление менингиомы канала зрительного нерва | 60500 |
35.77 | A16.23.014.005 | Удаление менингиомы бугорка турецкого седла (до 3 см) | 60500 |
35.78 | A16.23.014.006 | Удаление конвекситальной менингиомы больших размеров (более 5 см) | 60500 |
35.79 | A16.23.014.007 | Удаление менингиомы ольфакторной ямки (до 3 см) | 60500 |
35.80 | A16.23.014.008 | Удаление парасагиттальной менингиомы до 3 см (передней и средней третей фалькса/продольного синуса) | 60500 |
35.81 | A16.23.014.009 | Удаление менингиомы сильвиевой щели (до 3 см) | 60500 |
35.82 | A16.23.014.010 | Удаление менингиомы пирамиды височной кости | 60500 |
35.83 | A16.23.033.001 | Удаление менингиомы спинного мозга с интрадуральным ростом | 60500 |
35.84 | A16.08.035.008 | Удаление мукоцеле и остеомы лобных пазух с интракраниальным ростом | 60500 |
35.85 | A16.24.016.001 | Удаление невриномы гассерова узла (до 3 см) | 60500 |
35.86 | A16.24.016.002 | Удаление невриномы слухового нерва (до 3 см) | 60500 |
35.87 | A16.23.070 | Удаление внутримозговых полушарных опухолей | 60500 |
35.88 | A16.23.073.002 | Удаление внутримозговых опухолей червя и полушарий мозжечка | 60500 |
35.89 | A16.23.070.001 | Удаление метастатических полушарных опухолей | 60500 |
35.90 | A16.23.070.002 | Удаление метастатических опухолей в позвоночник | 60500 |
35.91 | A16.23.033.003 | Удаление опухоли корешков спинного мозга типа "песочных часов" | 60500 |
35.92 | A16.23.033.004 | Удаление интрамедуллярных опухолей спинного мозга | 60500 |
35.93 | A16.12.058 | Декомпрессия позвоночной артерии | 60500 |
35.94 | A16.23.026.001 | Удаление холестеатомы мостомозжечкового угла | 60500 |
Хирургические вмешательства при черепно-мозговых травмах
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.95 | A16.23.017.014 | Опорожнение и удаление гематомы и инородного тела внутримозговой/внутрижелудочковой локализации | 60500 |
35.96 | A16.23.049.007 | Реконструкция и пластика, в т. ч. с использованием имплантов при деформациях и дефектах скулоназоорбитального комплекса | 60500 |
35.97 | A16.23.046.002 | Пластика ликворцых фистулы основания черепа | 60500 |
35.98 | A16.03.045.001 | Пластическая реконструкция костей черепа с изготовлением стереолитографической модели и прессформы при дефектах костей черепа | 60500 |
35.99 | A16.03.045.002 | Пластика при закрытых и открытых (проникающих) ранениях черепа | 60500 |
Хирургические вмешательства при патологии сосудов головного й спинного мозга
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.100 | A16.23.014.043 | Эндовазальные вмешательства при кавернозной полушарной ангиоме | 60500 |
35.101 | A16.23.034.009 | Эндовазальные вмешательства при ложной аневризме внутренней сонной артерии | 60500 |
35.102 | A16.23.024.001 | Прямые и эндовазальные вмешательства при артериовенозной конвекситальноймальформации | 60500 |
35.103 | A16.23.080 | Трансартериальные вмешательства на артериосинусных соустьях | 60500 |
35.104 | A16.23.080.001 | Микрохирургические и эндовазальные вмешательства при болезни Мойя-мойя | 60500 |
35.105 | A16.23.080.002 | Эндовазальные вмешательства при болезни Рандю-Ослера-Вебера | 60500 |
35.106 | A16.23.017.011 | Опорожнение внутримозговых и внутрижелудочковых гематом | 60500 |
35.107 | A16.23.080.003 | Создание ЭИКМА при ишемических поражениях головного мозга | 60500 |
35.108 | A16.23.080.004 | Эндовазальные вмешательства на каротидно-кавернозных соустьях | 60500 |
35.109 | A16.23.080.005 | Прямые и эндовазальные вмешательства при стенозирующих процессах во внутренней сонной артерии | 60500 |
35.110 | A16.23.080.006 | Тромб и эмболэктомии на экстракраниальных сосудах-прямые и эндовазальные вмешательства | 60500 |
Функциональная и стереотаксическая нейрохирургия
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.111 | A16.23.078.002 | Имплантация электродов в спинной мозг при болевых и спастических синдромах | 60500 |
35.112 | A16.23.078.003 | Селективная ризо и ризидиотомия при болевых и спастических синдромах | 60500 |
35.113 | A16.23.074.002 | Микрососудистая декомпрессия V нерва при болевом синдроме | 60500 |
35.114 | A16.23.074.003 | Комиссуротомия, миелотомия нисходящая при болевом синдроме | 60500 |
35.115 | A16.23.078.004 | Стереотаксические вмешательства на головном и спинном мозге при болевом синдроме | 60500 |
35.116 | A16.23.078.005 | Стереотаксическое вмешательство при спастическом синдроме, гиперкинезах | 60500 |
35.117 | A16.30.085 | Резекция гиппокампа (с применением пробы Вада) при эпилепсии | 60500 |
Хирургические вмешательства при дегенеративной патологии спинного мозга и позвоночника
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.118 | A16.23.017.015 | Опорожнение гематомы, гигромы, кисты спинного мозга | 60500 |
35.119 | A16.04.008.002 | Удаление грыжи межпозвонкового диска пояснично-крестцового отдела с пластикой | 60500 |
35.120 | A16.23.033.005 | Удаление инородного тела спинного мозга | 60500 |
35.121 | A16.30.86 | Иссечение костных фрагментов и разрастаний в позвоночном канале | 60500 |
Хирургические вмешательства при воспалительной патологии головного и спинного мозга
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.122 | A16.30.87 | Удаление (дренирование) глубиннорасположенных абсцессов | 60500 |
Хирургические вмешательства при пороках развития костей черепа и позвоночника
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.123 | A16.04.032.002 | Иссечение и пластика черепно и спинномозговых грыж | 60500 |
35.124 | A16.23.017.012 | Ревизия при послеоперационной внутримозговой (в ложе удаленной опухоли) гематоме | 60500 |
IV категория сложности
Удаление опухолей лица и шеи с интракраниальным ростом
Удаление опухолей головного и спинного мозга
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.125 | A16.22.014.004 | Транскраниальное вмешательство при аденоме гипофиза | 82500 |
35.126 | A16.22.014.005 | Трансфеноидальное вмешательство особой сложности при аденоме гипофиза | 82500 |
35.127 | A16.23.051.003 | Удаление глиомы зрительных нервов и хиазмы | 82500 |
35.128 | A16.23.051.004 | Удаление глиомы подкорковых узлов и зрительного бугра | 82500 |
35.129 | A16.23.051.005 | Удаление глиомы боковых и IV желудочков мозга (экзофитные) | 82500 |
Удаление базальных и парастволовых менингиом (меньше 5 см)
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.130 | A16.23.014.013 | Удаление менингиомы (меньше 5 см) бугорка турецкого седла | 82500 |
35.131 | A16.23.014.014 | Удаление менингиомы (меньше 5 см) медиальных крыльев основной кости | 82500 |
35.132 | A16.23.014.015 | Удаление менингиомы (меньше 5 см) ольфакторной ямки | 82500 |
35.133 | A16.23.014.016 | Удаление менингиомы (меньше 5 см) кавернозного синуса | 82500 |
35.134 | A16.23.014.017 | Удаление менингиомы (меньше 5 см) мостомозжечкового угла | 82500 |
35.135 | A16.23.014.018 | Удаление менингиомы (меньше 5 см) намета мозжечка | 82500 |
35.136 | A16.23.014.019 | Удаление менингиомы (меньше 5 см) фалькс-тенториального угла | 82500 |
Удаление парасагиттальной гигантской менингиомы (меньше 5 см)
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.137 | A16.23.014.020 | Удаление парасагиттальной (задних третей фалькса и продольного синуса) менингиомы (меньше 5 см) | 82500 |
35.138 | A16.23.014.021 | Удаление менингиомы (меньше 5 см) петрокливальной локализации | 82500 |
35.139 | A16.23.014.022 | Удаление гигантской (до 5 см) невриномы слухового нерва | 82500 |
35.140 | A16.23.014.023 | Удаление гигантской (до 5 см) невриномы гассерова узла | 82500 |
35.141 | A16.23.014.024 | Удаление опухоли головного мозга с краниоорбитофациальным ростом | 82500 |
35.142 | A16.23.014.025 | Удаление опухоли головного мозга с краниоспинальным ростом | 82500 |
35.143 | A16.23.014.026 | Трансфеноидальное удаление опухоли области ската черепа особой сложности | 82500 |
35.144 | A16.23.014.027 | Трансфеноидальное вмешательство при эндо и супраселлярных краниофарингиомах | 82500 |
35.145 | A16.23.014.028 | Транскраниальное вмешательство при гигантских краниофарингиомах (более 5 см) | 82500 |
35.146 | A16.23.014.029 | Удаление коллоидных кист III желудочка | 82500 |
35.147 | A16.23.071.003 | Удаление опухоли области шишковидного тела | 82500 |
35.148 | A16.23.033.006 | Удаление гигантской опухоли спинного мозга типа "песочных часов" | 82500 |
35.149 | A16.23.032.006 | Удаление (с предварительной эмболизацией приводящих сосудов) параганглиомы основания черепа | 82500 |
35.150 | A16.30.88 | Удаление опухоли прозрачной перегородки | 82500 |
Хирургические вмешательства при патологии сосудов головного и спинного мозга
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.151 | A16.23.033.007 | Эндовазальные вмешательства при кавернозных ангиомах глубинного расположения | 82500 |
35.152 | A16.23.082 | Микрохирургические и эндовазальные вмешательства при артериальных аневризмах | 82500 |
35.153 | A16.23.033.008 | Эндовазальные вмешательства при артериовенозной мальформации спинного мозга | 82500 |
35.154 | A16.23.082.001 | Эндовазальные тромб и эмболэктомии при поражениях интракраниальных сосудов | 82500 |
35.155 | A16.23.082.002 | Эндовазальные вмешательства при ложных аневризмах внутренней сонной артерии | 82500 |
Функциональная и стереотаксическая нейрохирургия
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.156 | A16.23.078.006 | Селективная ризотомия и имплантация электродов в спинной мозг при болевом и спастическом синдромах | 82500 |
35.157 | A16.23.078.007 | Стереотаксическая имплантация электродов в головной мозг при болевом и спастическом синдромах | 82500 |
Хирургические вмешательства при патологии периферической нервной систем
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.158 | A16.24.022.002 | Невролиз + интрафасцикулярная аутотрансплантация + лавсанодез плечевого сустава при повреждении периферических нервов | 82500 |
35.159 | A16.24.020.002 | Микронейрохирургическое вмешательство при повреждении сплетений (любой уровень) | 82500 |
35.160 | A16.23.017.013 | Ревизия при послеоперационной гематоме глубинных структур/интравентрикулярной гематоме | 82500 |
Хирургические вмешательства при пороках развития костей черепа
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.161 | A16.23.020.004 | Реконструктивные краниофациальные вмешательства при Синдроме Крузона и Аперта, гипертелоризме, платибазии и плагиоцефалии | 82500 |
V категория сложности
Хирургические вмешательства при опухолях головного мозга
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.162 | A16.23.014.030 | Транскраниальное вмешательство при гигантской (интравентрикулярной) аденоме, гипофиза | 104500 |
35.163 | A16.23.051.006 | Удаление глиомы зрительных нервов и гигантской (более 8 см) хиазмы | 104500 |
35.164 | A16.23.061 | Удаление опухоли ствола головного мозга (среднего мозга, моста и продолговатого мозга) | 104500 |
35.165 | A16.23.014.031 | Удаление опухоли III и IV желудочков | 104500 |
35.166 | A16.23.014.032 | Транскраниальное вмешательство при гигантских (интравентрикулярных) краниофаригиомах | 104500 |
35.167 | A16.23.014.033 | Удаление гигантских (больше 5 см) базальных и околостволовых менингиом | 104500 |
35.168 | A16.23.014.034 | Удаление гигантской (больше 5 см) менингиомы передней черепной | 104500 |
35.169 | A16.23.014.035 | Удаление гигантской (больше 5 см) менингиомы средней черепной ямки | 104500 |
35.170 | A16.23.014.036 | Удаление гигантской (больше 5 см) менингиомы задней черепной ямки | 104500 |
35.171 | A16.23.014.037 | Удаление невриномы (больше 5 см) с супратенториальным ростом | 104500 |
35.172 | A16.23.014.038 | Одномоментное удаление 2-х сторонних неврином | 104500 |
35.173 | A16.23.014.039 | Удаление гигантской (больше 5 см) параганглиомы основания черепа | 104500 |
35.174 | A16.23.014.040 | Удаление одномоментное множественных опухолей различной локализации | 104500 |
35.175 | A16.23.014.041 | Транскраниальные (трансоральные) вмешательства при опухолях основания черепа (хордома, менингиома, холестеатома и пр.) | 104500 |
Хирургические вмешательства при патологии сосудов головного мозга
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.176 | A16.23.033.009 | Удаление кавернозной ангиомы ствола | 104500 |
35.177 | A16.23.082.003 | Эндовазальные вмешательства при аневризме большой вены мозга (вены Галена) | 104500 |
Микронейрохирургические и эндовазальные вмешательства при артериальных аневризмах
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
35.178 | A16.23.082.004 | Микронейрохирургические и эндовазальные вмешательства при гигантских артериальных аневризмах | 104500 |
35.179 | A16.23.082.005 | Микронейрохирургические и эндовазальные вмешательства при артериальных аневризмах вертебробазилярной системы | 104500 |
35.180 | A16.23.082.006 | Микронейрохирургические и эндовазальные вмешательства при каротидно-офтальмических артериальных аневризмах | 104500 |
35.181 | A16.23.082.007 | Микронейрохирургические и эндовазальные вмешательства при супраклиноидных артериальных аневризмах | 104500 |
35.182 | A16.23.082.008 | Микронейрохирургические и эндовазальные вмешательства при интракавернозных артериальных аневризмах | 104500 |
35.183 | A16.23.082.009 | Микронейрохирургические и эндовазальные вмешательства при множественных артериальных аневризмах | 104500 |
35.184 | A16.23.083.001 | АВМ (микронейрохирургические и эндовазальные вмешательства) на мозолистом теле | 104500 |
35.185 | A16.23.083.002 | АВМ (микронейрохирургические и эндовазальные вмешательства) на подкорковых узлах | 104500 |
35.186 | A16.23.083.003 | АВМ (микронейрохирургические и эндовозальные вмешательства) при образованиях задней черепной ямки | 104500 |